<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>santé | Espace Santé Dole Nord Jura</title>
	<atom:link href="https://www.espacesante-dnj.fr/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espacesante-dnj.fr</link>
	<description>Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 12:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/03/cropped-espacesante_favicon-32x32.png</url>
	<title>santé | Espace Santé Dole Nord Jura</title>
	<link>https://www.espacesante-dnj.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MSA : Ondes électromagnétiques à DOLE le 10/11</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/msa-ondes-electromagnetiques-a-dole-le-10-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[promotion de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=9760</guid>

					<description><![CDATA[MSA Franche-Comté, partenaire de l’Espace Santé vous propose : Madame, Monsieur, Dans notre monde hyper connecté, nous sommes entourés d&#8217;ondes électromagnétiques. La MSA de Franche-Comté met en place une soirée d&#8217;échanges et d&#8217;informations sur ce sujet. Vous êtes donc cordialement invité(e), ainsi que toute personne susceptible d&#8217;être intéressée : vendredi 10 novembre 2023 à 20h à [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MSA Franche-Comté, partenaire de l’Espace Santé vous propose :</strong></p>
<p>Madame, Monsieur,</p>
<p>Dans notre monde hyper connecté, nous sommes entourés d&rsquo;ondes électromagnétiques. La MSA de Franche-Comté met en place une soirée d&rsquo;échanges et d&rsquo;informations sur ce sujet. Vous êtes donc cordialement invité(e), ainsi que toute personne susceptible d&rsquo;être intéressée :</p>
<p><strong>vendredi 10 novembre 2023 à 20h à la Maison Familiale et Rurale de DOLE.</strong></p>
<p>Christophe BOLARD, responsable régional de l’association P.R.I.A.R.T.E.M. (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les Risques liés aux Technologies Electromagnétismes) expliquera l&rsquo;impact de ces ondes électriques et magnétiques sur notre santé et comment s&rsquo;en protéger.</p>
<p>Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. Une inscription préalable à cette réunion est souhaitable par mail <a href="mailto:raclot.severine@franchecomte.msa.fr">raclot.severine@franchecomte.msa.fr</a> ou par téléphone au 03 84 96 31 26.</p>
<p>MSA : <a href="https://www.msa.fr/lfp">https://www.msa.fr/lfp</a></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-9761 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/10/Affiche-Ondes-Electromagn-DOLE-page-001.jpg" alt="" width="1241" height="1755" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/10/Affiche-Ondes-Electromagn-DOLE-page-001.jpg 1241w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/10/Affiche-Ondes-Electromagn-DOLE-page-001-980x1386.jpg 980w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/10/Affiche-Ondes-Electromagn-DOLE-page-001-480x679.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1241px, 100vw" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le diabète de type 2, nouvelles dates pour les ateliers collectifs !</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/le-diabete-de-type-2-nouvelles-dates-pour-les-ateliers-collectifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 13:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aidants]]></category>
		<category><![CDATA[aidé]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=9560</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Espace Santé organise 3 ateliers sur le diabète de type 2 à destination des aidants et des diabétiques à partir de septembre prochain. Les séances auront lieu au sein de nos locaux; 23 avenue Georges Pompidou, 39100 Dole. Atelier 1 &#8211; Alimentation &#38; activité physique : lundi 18/09/23 de 18h30 à 20h30 Atelier 2 &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Espace Santé organise 3 ateliers sur le diabète de type 2 à destination des aidants et des diabétiques à partir de septembre prochain. Les séances auront lieu au sein de nos locaux; <em>23 avenue Georges Pompidou, 39100 Dole.</em></p>
<p>Atelier 1 &#8211; Alimentation &amp; activité physique :<strong> lundi 18/09/23</strong> de <strong>18h30</strong> à <strong>20h30</strong></p>
<p>Atelier 2 &#8211; Observance du traitement : <strong>lundi 25/09/23</strong> de <strong>18h30</strong> à <strong>20h30</strong></p>
<p>Atelier 3 &#8211; Complications : <strong>lundi 02/10/23</strong> de <strong>18h30</strong> à <strong>20h30</strong></p>
<p>Inscription gratuite <strong>avant le 30 juillet 2023. </strong>Merci de joindre :</p>
<ul>
<li>Soit <strong>Espace Santé</strong><em> 03.84.72.46.55</em> ou contact@espacesante-dnj.fr</li>
<li>Soit<strong> Infirmières Asalée</strong> Sandrine &#8211; Sophie &#8211; Erika au<em> 07.81.42.86.05</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Site internet Asalée : <a href="http://www.asalee.org/">http://www.asalee.org/</a></p>
<p>AFD 39 : <a href="https://afd39.federationdesdiabetiques.org/">https://afd39.federationdesdiabetiques.org/</a></p>
<p>Site internet de Franche-Comté MSA : <a href="https://franchecomte.msa.fr/lfp">https://franchecomte.msa.fr/lfp</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-DT2-finale-page-001.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-9561" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-DT2-finale-page-001-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><em>(Cliquez sur l&rsquo;affiche pour une meilleure visibilité)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée départementale de prévention de la santé &#8211; vendredi 30 juin 2023</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/journee-departementale-de-prevention-de-la-sante-vendredi-30-juin-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 09:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=9547</guid>

					<description><![CDATA[Le vendredi 30 juin 2023, aura lieu la Journée départementale de prévention de la santé à l&#8217;Hôtel de la Ville de Dole, de 9h30 à 16h. Pour y participer, veuillez compléter le formulaire d&#8217;inscription en ligne : Cliquez ICI Pour plus d’informations, joindre le numéro suivant 03.84.47.21.75 (Cliquez sur les affiches pour une meilleure visibilité) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>vendredi 30 juin 2023, </strong>aura lieu la Journée départementale de prévention de la santé à <em>l&rsquo;Hôtel de la Ville de Dole,</em> de<strong> 9h30</strong> à <strong>16h.</strong></p>
<p>Pour y participer, veuillez compléter le formulaire d&rsquo;inscription en ligne : <strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6g7aNCDTptU879jksbisGc7BM5p5A9AtzcrJCRizeZduTMQ/viewform">Cliquez ICI</a></strong></p>
<p>Pour plus d’informations, joindre le numéro suivant <em>03.84.47.21.75</em></p>
<p><a href="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programmation-journee-2023-page-001.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-9553" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programmation-journee-2023-page-001-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a><a href="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programmation-journee-2023-page-002.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-9554" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programmation-journee-2023-page-002-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a><a href="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programmation-journee-2023-page-003.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-9552" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programmation-journee-2023-page-003-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a></p>
<p><em>(Cliquez sur les affiches pour une meilleure visibilité)</em></p>
<p>IREPS : <a href="https://ireps-bfc.org/">https://ireps-bfc.org/</a></p>
<p>Dole du Jura : <a href="https://www.doledujura.fr/">https://www.doledujura.fr/</a></p>
<p>Pays Dolois : <a href="https://www.paysdolois.fr/">https://www.paysdolois.fr/</a></p>
<p>ARS : <a href="https://www.ars.sante.fr/">https://www.ars.sante.fr/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mars Bleu, promotion du dépistage colorectal</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/mars-bleu-promotion-du-depistage-colorectal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage cancer du côlon]]></category>
		<category><![CDATA[promotion santé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=8757</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
								<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2022/03/affA3_mars_bleu_dole-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-8758"/></figure></div>
			</div>
			</div>			
				
				
				
				
			</div>		
				
				
			</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid après les fêtes, maintenons la vigilance</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/covid-apres-les-fetes-maintenons-la-vigilance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=8271</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2021/01/Covid-Apres-les-fetes-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-8272"/></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débat sur la santé en France</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/5473-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Echanges]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=5473</guid>

					<description><![CDATA[A Dole prochainement ! La santé est la grande oubliée des thèmes évoqués par le Président de la République dans le cadre du « grand débat national » La santé est la première préoccupation des Français, Plusieurs études l’ont montré. Le gouvernement ne peut pas ignorer ce sujet. Le mouvement mutualiste a fait le choix d’imposer la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Dole prochainement !</strong></p>
<p>La santé est la grande oubliée des thèmes évoqués par le Président de la République dans le cadre du « grand débat national »</p>
<p>La santé est la première préoccupation des Français, Plusieurs études l’ont montré. Le gouvernement ne peut pas ignorer ce sujet.</p>
<p>Le mouvement mutualiste a fait le choix d’imposer la santé dans le débat et a décidé d’organiser des initiatives pour aller au contact des adhérents et de l’ensemble des concitoyens.</p>
<p>Chaque débat initié sera lancé autour de deux questions très larges :</p>
<ul>
<li>Comment assurer, dans les territoires, un égal accès à la prévention et aux soins pour tous, à tous les âges, de la petite enfance à la personne âgées ?</li>
<li>Comment lever les obstacles financiers à l’accès aux soins ?</li>
</ul>
<p>La Mutualité Française Jura et les Mutuelles de France vous invitent à échanger avec eux sur la santé à un débat qu’elle organise le jeudi 7 mars à Dole.</p>
<p>Vous trouverez ci-joint une invitation, la santé est un droit, elle mérite toute sa place dans le débat public. Soyons nombreux à y participer.</p>
<p>Pour tous renseignements, contactez Jacques SEGUIN au 06 86 40 31 89</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-5474" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/03/Place-de-la-santé-mutualité-française-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/03/Place-de-la-santé-mutualité-française-217x300.jpg 217w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/03/Place-de-la-santé-mutualité-française.jpg 627w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée Séniors</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/journee-seniors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[Pour cette journée Séniors, l&#8217;Espace Santé sera présente pour vous accompagner.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4421 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/journée-séniors.jpg" alt="" width="1240" height="1753" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/journée-séniors.jpg 1240w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/journée-séniors-212x300.jpg 212w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/journée-séniors-768x1086.jpg 768w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/journée-séniors-724x1024.jpg 724w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/journée-séniors-1080x1527.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></p>
<h4 style="text-align: center;">Pour cette journée Séniors, l&rsquo;Espace Santé sera présente pour vous accompagner.</h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un pas vers la Prévention Santé</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/un-pas-vers-la-prevention-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 12:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=4410</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4413 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/ccas_mediatheque_prevention.jpg" alt="" width="1240" height="1754" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/ccas_mediatheque_prevention.jpg 1240w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/ccas_mediatheque_prevention-212x300.jpg 212w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/ccas_mediatheque_prevention-768x1086.jpg 768w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/ccas_mediatheque_prevention-724x1024.jpg 724w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/ccas_mediatheque_prevention-1080x1528.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accompagnement pour les enfants en surpoids.</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/accompagnement-pour-les-enfants-en-surpoids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Enfance]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[ressentis]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[surpoids]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=4145</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Espace Santé c&#8217;est aussi un accompagnement des enfants en surpoids, de 7 à 12 ans et de leurs parents. ESOP Tous les mercredis de 16h30 à 18h, nous proposons de l&#8217;activité physique adaptée à votre enfant. Et un mercredi à chaque période de vacances scolaires, une équipe de professionnels formés vous accueillera pour une journée [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">L&rsquo;Espace Santé c&rsquo;est aussi un accompagnement des enfants en surpoids, de 7 à 12 ans et de leurs parents.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.espacesante-dnj.fr/esop/">ESOP</a></p>
<p style="text-align: center;">Tous les mercredis de 16h30 à 18h, nous proposons de l&rsquo;activité physique adaptée à votre enfant.<span class="text_exposed_show"><br />
Et un mercredi à chaque période de vacances scolaires, une équipe de professionnels formés vous accueillera pour une journée d&rsquo;échanges sur les thèmes de l&rsquo;alimentation, de la santé et des ressentis.</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p style="text-align: center;">Fondé sur les principes d&rsquo;Education Thérapeutique du Patient, »nous vous accompagnerons vers une modification durable des comportements et du mode de vie de l&rsquo;enfant et de sa famille, en agissant sur un ensemble de facteurs conduisant à la sédentarité et à des prises alimentaires mal adaptées, dans une optique de ralentissement de la prise de poids chez un enfant en croissance » (RéPPOP-FC).</p>
<p style="text-align: center;">Cet accompagnement est gratuit. Seule une adhésion à l&rsquo;Espace Santé de 15€ annuelle vous sera demandée.<br />
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez nous par mail: contact@espacesante-dnj.fr ou au 03 84 72 46 55.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4135 aligncenter" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/flyers-2019-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/flyers-2019-212x300.jpg 212w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/flyers-2019-768x1086.jpg 768w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/flyers-2019-724x1024.jpg 724w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/flyers-2019-1080x1528.jpg 1080w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2019/01/flyers-2019.jpg 1240w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programmes d&#8217;éducation AMDAC</title>
		<link>https://www.espacesante-dnj.fr/programmes-deducation-amdac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Espace Santé Dole Nord Jura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Archives Programmes]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[éducation thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espacesante-dnj.fr/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3643 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-AVK-MTEV-2019.jpeg" alt="" width="840" height="589" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-AVK-MTEV-2019.jpeg 840w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-AVK-MTEV-2019-300x210.jpeg 300w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-AVK-MTEV-2019-768x539.jpeg 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3646 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-FA-2019.jpeg" alt="" width="839" height="593" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-FA-2019.jpeg 839w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-FA-2019-300x212.jpeg 300w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-FA-2019-768x543.jpeg 768w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-FA-2019-400x284.jpeg 400w" sizes="(max-width: 839px) 100vw, 839px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3649 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-MTEV-2019.jpeg" alt="" width="833" height="589" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-MTEV-2019.jpeg 833w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-MTEV-2019-300x212.jpeg 300w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-MTEV-2019-768x543.jpeg 768w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-CYCLES-NACO-MTEV-2019-400x284.jpeg 400w" sizes="(max-width: 833px) 100vw, 833px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-3652 size-full" src="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/affiche-éducation-amdac-1.jpg" alt="" width="839" height="591" srcset="https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/affiche-éducation-amdac-1.jpg 839w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/affiche-éducation-amdac-1-300x211.jpg 300w, https://www.espacesante-dnj.fr/wp-content/uploads/2018/11/affiche-éducation-amdac-1-768x541.jpg 768w" sizes="(max-width: 839px) 100vw, 839px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
